Dolmar
PS-6400 | PS-7300W | PS-7900W | PS9000 |
PS-6400H | PS-7310 | PS-7910 | PS-9010 |
PS-6400W | PS-7310H | PS-7910H | PS-9010FL |
PS-7300 | PS-7900 | PS-7910W | |
PS-7300H | PS-7900H | PS-7910XD |
Popis a specifikace produktu: HS PARTS Pilový řetěz s karbidovými hroty 3/8" .063" (1,6 mm) 56 článků hranatý zub pro Stihl 030 040 044 046 MS360 MS361 MS362 MS380 MS390 MS440 MS441 MS460 MS461 MS660 MS661 MS880
Označení dle HS PARTS: C3S-CB-56DL
Použití: Profesionální
Dodavatel: HS PARTS
Originální díl: Ano
Obsah balení: 1x řetěz
HS PARTS pilový řetěz s karbidovými hroty vydrží až 4 x déle ostrý než běžné řetězy. Hodí se zejména pro řezání špinavého dřeva, ošetřeného dřeva, kořenů a tvrdého dřeva, které by běžné řetězy rychle otupilo. Tento řetěz je nutné znovu nabrousit tvarovaným diamantovým brusným kotoučem.
HS PARTS využívá k výrobě řetězů komponenty z Německa a Švýcarska, které jsou odolné proti korozi a vyznačují se dlouhou životností.
Poměrem cena, kvalita a výkon je značka HS PARTS tím nejlepší na trhu.
Pilový řetěz vždy udržujeme čistý, naolejovaný a kvalitně nabroušený, tím jeho životnost prodloužíme několikanásobně.
Kupujete nový výrobek od profesionálů s 30 letou servisní praxí s garancí nejlepší ceny a se zárukou 24 měsíců!
PS-6400 | PS-7300W | PS-7900W | PS9000 |
PS-6400H | PS-7310 | PS-7910 | PS-9010 |
PS-6400W | PS-7310H | PS-7910H | PS-9010FL |
PS-7300 | PS-7900 | PS-7910W | |
PS-7300H | PS-7900H | PS-7910XD |
CS71 | CS81 |
2065 | 2095 | 630 | CS 2171WH |
2071 | 2165 | 670 West Coast | CS 2172 |
2077 | 2171 | 670 | CS 2172WH |
2083 | 625 | CS 2165 | CS 2186 |
2083II | 630 Super | CS 2166 | CS 2186WH |
2094 | 630 West Coast | CS 2171 | CS 2188 |
DCS6401 | DCS7301 | DCS9000 | EA7300P |
DCS6421 | DCS7901 | DCS9010FL | EA7900P |
1655 | P70 | R-19 | R-416 |
2055 | P85 | R-20 | R-420 |
550 | R-11 | R-21 | R-421 |
650 | R-12 | R-22 | R-435 |
7000 | R-14 | R-23 | R-440 |
P100 | R-16 | R-30 | S-50 |
P55 | R-17 | R-35 | S-55 |
P65 | R-18 | R-40 | S-65 |
415 | 425 | 475 | 505 |
GZ7000 |
680 | 757 | 757W |
695 | 757C |
603 | 667 | 680 | 694 |
662 | 670 | 681 | |
665 | 675 | 690 |