Powered by Smartsupp
0

HS PARTS profesionální vodící lišta 16" (40 cm) .325" .058" (1,5 mm) + pilový řetěz 66 článků hranatý zub pro Husqvarna 36 45 55 136 154 254 257 262 345 346 357 435 445 460 Jonsered 2054 2152 2155 CS2149W Dolmar 112 116 Oleomac 952 962

Kód: BU16-X-66-5812T-OR
EAN: 8595672416478
Výrobce: HS PARTS
Cena s DPH 595 Kč
bez DPH 492 Kč
DO KOŠÍKU (ks):
Mastercard Visa
  • Popis produktu
  • Technická data
  • Ke stažení
  • Hodnocení

Popis produktu

Popis a specifikace produktu: HS PARTS profesionální vodící lišta 16" (40 cm) .325" .058" (1,5 mm) + pilový řetěz 66 článků hranatý zub pro Husqvarna 36 45 55 136 154 254 257 262 345 346 357 435 445 460 Jonsered 2054 2152 2155 CS2149W Dolmar 112 116 Oleomac 952 962

Označení dle HS PARTS: BU16-X-66-5812T-OR

Použití: Profesionální

Dodavatel: HS PARTS

HS PARTS profesionální lišty jsou precizně zpracované a vhodné pro vysoce výkonné motorové pily. Laserem řezaná supertvrdá ocel SAE8660 je odolná proti opotřebení. Profesionální lišty jsou s výměnným vrcholem, který má vodící kolečko ze Švýcarských uzavřených ložisek.

Osvědčeným postupem je vyměnit vodicí lištu po opotřebování 3 - 4 pilových řetězů.

Životnost vodící lišty prodlužuje používaní kvalitního oleje na ztrátové mazání a pravidelná údržba.

Kupujete nový výrobek od profesionálů s 30 letou servisní praxí s garancí nejlepší ceny a se zárukou 24 měsíců!

Hodnocení

Přidání recenze produktu je podmíněna jeho nákupem.
Dosud nikdo nehodnotil. Buďte první a ohodnoťte produkt.

Vhodné pro tyto produkty

Dolmar

105 117 PS-4605H PS-5105H
108 118 PS500 PS-5105CH
109 119 PS5000 PS-51505
110 120 PS-5000D PS-52
110I 123i PS-5000DH PS-540
110IH ES-1800 PS-5000H PS-6000I
111 PS-410 PS-500C PS-6000IH
112 PS-411 PS500C45 PS-6100
113 PS-420 PS-510 PS6100-45
114 PS-43 PS-5100S PS-6100-53
115 PS-460 PS-5100SH PS-6100C
115I PS-4600 PS-5105 PS-6100H
115IH PS-4600S PS-5105C PS-6100S
115S45 PS-4600SH PS-5105C4 PS-6100TLC
116 Super PS-460-45 PS-5105C45 PS-6800I
116 PS-4605 PS-5105CKIT45 PS-6800IH
116SI PS-4605-45 PS-5105CX

Husqvarna

124 262XP 362XPG 460 RANCHER
133 262XPG 365 460
134 33 38 466
136 336 40 49
137 338XPT 40P 50
137E-SERIES 339XP 41 51
140 340 42 535FBX
1400 340E 435 E-SERIES 543XP/XPG
1400E 340E-SERIES 435 II 543XP
1400EL 340SE 435 543XPG
140S 340SG 435E II 545 II
141 345 435E 545 MARK II
142 345E-SERIES 44 545 TRIOBRAKE
142E40CC 346 440 E-SERIES 545
142E-SERIES 346XP E-TECH 440 II 545G MARK II
1500E 346XP TRIOBRAKE 440 55 RANCHER
1500EL 346XP 440E II TRIOBRAKE 55
154 346XPG E-TECH TRIOBRAKE 440E II 550
1600 346XPG E-TECH 440E 550XP II
1600E 346XPG 444 550XP MARK II
1600EL 350 445 E-SERIES 550XP TRIOBRAKE
234 351 445 II 550XP
235 353 TRIOBRAKE 445 550XPG MARK II
236 353 445E II TRIOBRAKE 550XPG TRIOBRAKE
238 353E-TECH 445E II 550XPG
240 353G E-TECH TRIOBRAKE 445E 555
242 353G E-TECH 45 560 XP/XPG
242XP/XPG 353G TRIOBRAKE 450 E-SERIES 560
242XP 353G 450 II 560XP
242XPG 355 450 RANCHER 560XPG
243 357 450 562 XP/XPG
246 357XP E-TECH 45050th Anniversary 57
246XP/XPG 357XP 450E II 576XP/XPG
246XP 357XPG E-TECH 450E E1400
246XPG 357XPG 455 E-SERIES RANCHER E1600
254 359 455 RANCHER II EL1200
254XP/XPG 359E-TECH 455 RANCHER EL1400
254XP 359G E-TECH 455 EL1500
254XPG 359G 455e RANCHER II EL16
257 36 455E RANCHER EL1600
261 360 455E TRIOBRAKE RANCHER II T435
262 362 455E-SERIES RANCHER TRIOBRAKE
262XP/XPG 362XP 455E-SERIES

Jonsered

2012 410 CS2147C CS2238S
2014 420 CS2147CWH CS2240 II
2015 425 CS2147W CS2240
2016 435 CS2147WH CS2240S II
2036 45 CS2149 Turbo CS2240S
2040 450 CS2149 CS2245 II
2041 451 CS2149W CS2245
2045 451EVS CS2150 CS2245S II
2050 Turbo 452 CS2150S CS2245S
2050 455 CS2152 CS2250
2051 49 CS2152C CS2250S II
2054 490 CS2152W CS2250S
2055 49SP CS2152WH CS2252
2063 50 CS2153 CS2253
2141 51 CS2153C CS2253WH
2145 510 CS2153CWH CS2255
2147 52 CS2153WH CS2255S
2149 Turbo 520 CS2156 CS2258
2149 520SP CS2156C CS2260
2150 521 CS2156CWH CS2260WH
2152 525 CS2159 CS451
2153 535 CS2159C CS451E
2155 590 CS2159CWH CS451EV
2156 CS2137 CS2159W CS451EVS
2159 CS2141 CS2159WH CS45E
2163 CS2145 CS2163 CS52E
370 CS2145S CS2163WH EL1200
380 CS2147 CS2234 EL14

Parametry produktu

Celková délka vodící lištyi
47 cm
Délka řezné části vodící lištyi
40 cm
Délka řezné části vodící lišty v palcíchi
16“
Počet nýtůi
5
Počet zubůi
11
Profil řezacího zubu
Hranatý
Rozteči
.325"
Šířka drážky vodící lištyi
.058” (1,5 mm)
Typ
Řezání
Uchycení vodící lištyi
K095
Výrobce
HS PARTS

Bude se hodit